Всеки размер се идентифицира с определен цвят, а каналът в главата позволява по-добро позициониране в скалата.
EN 12270:1998




| Размер | Цвят | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pink | 3,9 mm | 10,6 mm | 2 kN | 2 kN | ||
| 2 | orange | 4,9 mm | 11,5 mm | 2 kN | 2 kN | ||
| 3 | bronze | 5,9 mm | 12,5 mm | 5 kN | 2 kN | ||
| 4 | red | 7,0 mm | 13,9 mm | 5 kN | 3 kN | ||
| 5 | yellow | 10,0 mm | 14,6 mm | 7 kN | 4 kN | ||
| 6 | light blue | 11,8 mm | 16,6 mm | 10 kN | 4 kN | ||
| 7 | titanium | 13,8 mm | 19,5 mm | 10 kN | 9 kN | ||
| 8 | green | 16,4 mm | 21,5 mm | 10 kN | 10 kN | ||
| 9 | blue | 20,0 mm | 26,6 mm | 10 kN | 10 kN | ||
| 10 | purple | 23,0 mm | 31,0 mm | 10 kN | 10 kN | ||
| 11 | gold | 26,5 mm | 35,5 mm | 10 kN | 10 kN | ||
| 1 ÷ 11 | full set (1 ÷ 11) | ||||||
| 4 ÷ 10 | medium sizes set (4 ÷ 10) | ||||||








